Headquarters
list of division
Headquarters of Road Transport Department Malaysia
| Unit Bahagian | Alamat | No. Telefon | Koordinat | No. Faks |
|---|---|---|---|---|
| Bahagian Penguatkuasa | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8878 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 1149 |
| Bahagian Pelesenan Kenderaan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8171 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 1154 |
| Bahagian Kewangan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8113 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 0491 |
| Bahagian Keselamatan Jalan Raya | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8082 | 2.912232, 101.685125 | - |
| Bahagian Kejuruteraan Automotif | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8861 4274 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 1085 |
| Bahagian Integriti | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8652 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 0634 |
| Bahagian Teknologi Digital | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Jalan Teknokrat 5, 63000 Cyberjaya, Selangor | 03-8321 1200 | 2.920132, 101.654302 | 03-8320 1273 |
| Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia (Kampus Induk) | KM.15, Jalan Tiang Dua, 75460 Ayer Molek, Melaka | 06-2692 666 | 2.215306, 102.370349 | - |
| Bahagian Korporat & Perancangan Strategik | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8086 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 0533 |
| Bahagian Pelesenan Pemandu | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8168 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 1097 |
| Bahagian Khidmat Pengurusan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8008 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 0293 |
| Bahagian Hasil | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8610 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 1134 |
| Bahagian Perundangan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya | 03-8892 8601 | 2.912232, 101.685125 | 03-8881 1391 |
Map location
Headquarters of Road Transport Department Malaysia
COUNTER SERVICE HOURS
| Day | Counter Service Hours | Rest | Counter Service Hours |
|---|---|---|---|
| Monday – Thursday | 7.45 a.m. – 1.00 p.m. | 1.00 p.m. – 2.00 p.m. | 2.00 p.m. – 5.00 p.m. |
| Friday | 7.45 a.m. – 12.15 p.m. | 12.15 p.m. – 2.45 p.m. | 2.45 p.m. – 5.00 p.m. |
Note: Counter service for Headquarters is CLOSED during breaks
Ibu Pejabat
Jabatan Pengangkutan Jalan
Kementerian Pengangkutan Malaysia
Aras 3-5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Umum : 03 8000 8000
Faks : 03 8881 0194