Waktu Perkhidmatan Kaunter Di Putrajaya
Hari | Waktu Perkhidmatan Kaunter | **Rehat | Waktu Perkhidmatan Kaunter |
---|---|---|---|
Isnin – Khamis | 7.45 pagi – 1.00 tengah hari | 1.00 petang – 2.00 petang | 2.00 petang – 5.00 petang |
Jumaat | 7.45 pagi – 12.15 tengah hari | 12.15 tengah hari – 2.45 petang | 2.45 petang – 5.00 petang |
*Urusan mendapatkan nombor giliran di kaunter perlu menggunakan aplikasi JPJeQ (Google Play Store / App Store)
** Transaksi bayaran :
7.45 pagi hingga 1.00 tengah hari – Tunai & Tanpa Tunai (Debit / Kredit)
1.00 tengah hari hingga 5.00 petang – Tanpa Tunai sahaja (Debit / Kredit)
Senarai Jabatan Pengangkutan Jalan WIlayah Persekutuan Putrajaya
wdt_ID | Negeri ID | Kod Negeri | Unit Bahagian | Cawangan | Alamat | No. Telefon | Waktu Perkhidmatan | Koordinat | No. Faks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P01 | Pejabat Ketua Pengarah | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 0194 | |
2 | Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan/Operasi) | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 0194 | |||
3 | Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 0194 | |||
4 | Bahagian Pelesenan Kenderaan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 3, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8892 8171 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 1154 | |||
5 | Bahagian Penguatkuasa | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 3, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8892 8878 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 1149 | |||
6 | Bahagian Kejuruteraan Automotif | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 4, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8892 8107 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 1085 | |||
7 | Bahagian Korporat & Perancangan Strategik | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 0533 | |||
8 | Bahagian Kewangan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 0491 | |||
9 | Bahagian Pelesenan Pemandu | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 4, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8892 8168 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 1097 | |||
10 | Bahagian Khidmat Pengurusan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 0293 | |||
11 | Bahagian Teknologi Digital | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Jalan Teknokrat 5 63000 Cyberjaya | 03 8321 1200 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.920132, 101.654302 | 03 83201273 | |||
12 | Bahagian Hasil | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 4, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 1134 | |||
13 | Bahagian Integriti | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 4, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | ||||
14 | Bahagian Perundangan | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 4, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | 03 8881 1391 | |||
15 | Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia (Kampus Induk) | KM.15 Jalan Tiang Dua 75460 Ayer Molek Melaka | 06 2692 666 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.215306, 102.370349 | - | |||
17 | Bahagian Keselamatan Jalan Raya | Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Kementerian Pengangkutan Malaysia Aras 5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya | 03 8000 8000 | 7.45 pagi- 5.00 petang | 2.912232, 101.685125 | - | |||
18 | |||||||||
19 |