- Home
- /
- JPJ Pahang
NEGERI

PAHANG
Waktu Perkhidmatan Kaunter Di Pahang
Waktu Perkhidmatan Kaunter Pejabat JPJ Kuantan & Cawangan
Hari | Waktu Perkhidmatan Kaunter | Rehat* | Waktu Operasi Pejabat |
---|---|---|---|
Isnin – Khamis | 8.00 pagi – 4.30 petang | 1.00 petang – 2.00 petang | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Jumaat | 8.00 pagi – 4.30 petang | 12.15 tengah hari – 2.45 petang | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Sabtu – Ahad | TUTUP | TUTUP | TUTUP |
- *Hanya urusniaga pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) dan pembaharuan Lesen Memandu Malaysia (LMM) sahaja.
- Urusan untuk mendapatkan nombor giliran di kaunter perlu menggunakan aplikasi JPJeQ (Google Playstore/App Store)
- Transaksi bayaran : e-Payment (Kad Debit/Kredit)Â
Waktu Perkhidmatan Kaunter UTC Kuantan
Hari | Waktu Perkhidmatan Kaunter | Rehat | Waktu Operasi Pejabat |
---|---|---|---|
Isnin – Khamis | 8.00 pagi – 8.30 malam | – | 8.00 pagi – 9.00 malam |
Jumaat | 8.00 pagi – 12.15 tengah hari | 12.15 tengah hari – 2.45 petang | 8.00 pagi – 9.00 malam |
Sabtu – Ahad | 8.00 pagi – 4.30 petang | – | 8.00 pagi – 5.00 petang |
- Urusan untuk mendapatkan nombor giliran di kaunter perlu menggunakan aplikasi JPJeQ (Google Playstore/App Store)
- Transaksi bayaran : e-Payment (Kad Debit/Kredit)Â
Senarai Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang
wdt_ID | Negeri ID | Kod Negeri | Unit Bahagian | Cawangan | Alamat | No. Telefon | Waktu Perkhidmatan | No. Faks | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | P08 | Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang | Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang | Kompleks JPJ, Jalan IM 14/10 Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan | 09-573 6622 | 8.00Â pagi -Â 4.30 petang | 09-573 3051 | 3.836413, 103.287238 Direction |
2 | Cawangan Temerloh | Taman Perindustrian Temerloh 28400 Mentakab | 09-277 3322 | 8.00Â pagi -Â 4.00 petang | 09-277 2233 | 3.453122, 102.351039 Direction | |||
3 | Cawangan Raub | Km. 4, Jalan Cheroh 27600 Raub | 09-355 1039 | 8.00Â pagi -Â 4.00 petang | 09-355 6918 | 3.818052, 101.846201 Direction | |||
4 | Cawangan Bentong | Taman Datuk Shah Bandar Hussin 28700 Bentong | 09-222 2300 | 8.00Â pagi -Â 4.00 petang | 09-222 7933 | 3.532304, 101.905082 Direction | |||
5 | Cawangan Muadzam Shah | Jalan Masjid 26700 Muadzam Shah | 09-452 2541 | 8.00Â pagi -Â 4.00 petang | 09-452 3198 | 3.052034, 103.090272 Direction | |||
6 | Cawangan Jengka | 26400 Bandar Pusat Jengka | 09-466 4597 | 8.00Â pagi -Â 4.00 petang | 09-467 5025 | 3.744832, 102.558125 Direction | |||
7 | Cawangan Cameron Highlands | Cawangan Cameron Highlands | Blok A, Lot No. 2 & 3, (Tingkat Bawah & Tingkat 1), Marigold Square, 39007 Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang. | 05-491 4073 | 05-491 2791 | 4.473428, 101.380057 Direction | |||
8 | Pejabat JPJ UTC Kuantan | Pejabat JPJ UTC Kuantan | 2-19, Bangunan UTC Pahang Jalan Stadium 25200 Kuantan | 09-512 4046 | 09-512 4045 | 3.813152, 103.324665 Direction | |||
9 | Stesen Penguatkuasa Benta | KM 16, Jalan Benta – Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang | 011-6573 2330 | 09-324 0737 | 4.062048,101.989972 Direction | ||||
10 | Stesen Penguatkuasa Jerantut | KM 7, Jalan Jerantut - Temerloh, 27200 Jerantut, Pahang | 09-266 5940 | 09-266 1889 | 3.914373,102.386893 Direction | ||||
11 | Stesen Penguatkuasa Karak | KM 12, Jalan Bentong, 28700 Karak, Pahang | 09-231 3596 | 09-231 3596 | 3.435333,102.007242 Direction | ||||
13 | Stesen Penguatkuasa Kedaik | KM 39, Jalan Muadzam Shah - Leban Chondong, 26800 Kedaik, Pahang | 011-6573 2335 | 09-453 0385 | 2.946624,103.195441 Direction | ||||
14 | Stesen Penguatkuasa Keratong | KM 37, Jalan Segamat - Muadzam Shah, 26900 Keratong, Pahang | 011-6573 2336 | 09-453 0384 | 2.776405,102.916793 Direction | ||||
15 | Stesen Penguatkuasa Maran | KM 66, Jalan Kuantan Maran, 26500 Maran, Pahang | 09-478 9569 | 09-478 9569 | 3.628785,102.846931 Direction | ||||
16 | Stesen Penguatkuasa Paloh Hinai | KM 60, Jalan Kuantan - Muadzam Shah, 26860 Paloh Hilai, Pahang | 011-6573 2332 | 09-546 8411 | 3.425666,103.101643 Direction | ||||
17 | Stesen Penguatkuasa Palong | KM 90, Jalan Bahau -Muadzam Shah, 26900 Palong, Pahang | 011-6573 2327 | 07-937 0817 | 2.903290,102.645516 Direction | ||||
18 | Stesen Penguatkuasa Panching | KM 236.6, Lebuh Raya Pantai Timur (Hala Timur), 25200 Kuantan, Pahang | 011-6573 2328 | 09-551 3813 | 3.850046,103.227081 Direction | ||||
19 | Stesen Penguatkuasa Paya Rambutan | Lebuh Raya Pantai Timur (Hala Barat), 25200 Kuantan, Pahang | 011-6573 2334 | 09-546 0799 | 3.721620,102.907261 Direction | ||||
20 | Stesen Penguatkuasa Sanggang | KM 130, Lebuh Raya Pantai Timur (Hala Timur), 28400 Temerloh, Pahang | 011-6573 2331 | 09-276 1792 | 3.511086,102.452182 Direction |
Peta Lokasi Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang