| Kategori Pembida | Had Kelayakan Menjadi Pemenang |
|---|---|
| Individu | 3 nombor kenderaan bagi setiap siri |
| Perniagaan / Syarikat | 5 nombor kenderaan bagi setiap siri |
| Pertubuhan, Koperasi Dan Badan Profesional | 5 nombor kenderaan bagi setiap siri |
| Agensi Kerajaan / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun / Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu / Kedutaan / Pejabat Pesuruhjaya Tinggi / Pertubuhan Antarabangsa / Pejabat Serantau | 5 nombor kenderaan bagi setiap siri |
| Bukan Warganegara | 3 nombor kenderaan bagi setiap siri |
| Kategori | Harga Minima (RM) | Kenaikan Bidaan Minima (RM) (Kadar 5%) |
Kenaikan Bidaan Minima (RM) (Kadar 10% • 30 Minit Terakhir) |
|---|---|---|---|
| Nombor Bernilai Utama | 20,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| Nombor Premium | 5,000.00 | 250.00 | 500.00 |
| Nombor Menarik | 2,500.00 | 125.00 | 250.00 |
| Nombor Popular | 500.00 | 25.00 | 50.00 |
| Nombor Biasa | 300.00 | 15.00 | 30.00 |