- Home
- /
- JPJ Perak
NEGERI

PERAK
Waktu Perkhidmatan Kaunter Di Perak
Hari | Waktu Perkhidmatan Kaunter | Rehat | Waktu Operasi Pejabat |
---|---|---|---|
Isnin – Khamis | 8.00 pagi – 4.30 petang | *1.00 petang – 2.00 petang | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Jumaat | 8.00 pagi – 4.30 petang | *12.15 tengah hari – 2.45 petang | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Sabtu – Ahad | Tutup | Today View | Today View |
*Hanya urusniaga pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) dan pembaharuan Lesen Memandu Malaysia (LMM) sahaja.
Urusan untuk mendapatkan nombor giliran di kaunter perlu menggunakan aplikasi JPJeQ (Google Playstore/App Store)
Transaksi bayaran : e-Payment (Debit/Kredit kad)Â
Waktu Perkhidmatan Kaunter UTC Ipoh
Hari | Waktu Perkhidmatan Kaunter | Rehat | Waktu Operasi Pejabat |
---|---|---|---|
Isnin – Khamis | 8.00 pagi – 8.30 malam | Tiada | 8.00 pagi – 9.00 malam |
Jumaat | 8.00 pagi – 8.30 malam | 12.15 tengahari – 2.45 petang | 8.00 pagi – 9.00 malam |
Sabtu – Ahad | 8.00 pagi – 4.30 petang | Tiada | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Urusan untuk mendapatkan nombor giliran di kaunter perlu menggunakan aplikasi JPJeQ (Google Playstore/App Store)
Transaksi bayaran : e-Payment (Debit/Kredit kad)Â
Waktu Perkhidmatan Kaunter Pandu Lalu Stesen Penguatkuasa Kuala Kangsar
Hari | Waktu Perkhidmatan Kaunter | Rehat | Waktu Operasi Pejabat |
---|---|---|---|
Isnin – Khamis | 8.00 pagi – 4.30 petang | 1.00 petang – 2.00 petang | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Jumaat | 8.00 pagi – 4.30 petang | 12.15 tengah hari – 2.45 petang | 8.00 pagi – 5.00 petang |
Sabtu – Ahad | Tutup | Today View | Today View |
Transaksi bayaran : e-Payment (Debit/Kredit kad)Â
Senarai Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak
wdt_ID | Negeri ID | Kod Negeri | Unit Bahagian | Cawangan | Alamat | No. Telefon | Waktu Perkhidmatan | No. Faks | Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | P09 | Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak | Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak | Jalan Kompleks Sukan 30620 Ipoh | 05-5478000 | 05-5474740 / 05-5479192 | 4.617974, 101.115015 | |
2 | Cawangan Gerik | Aras Bawah, Bangunan Persekutuan. 33300 Gerik, Perak | 05-7911202 | 05-7911668 | 5.438792, 101.130422 | ||||
3 | Cawangan Seri Manjung | Jalan Dato Seri Kamarudin,Seri Manjung, Perak | 05-6882387 / 05-6882910 | 05-6883606 | 4.837068, 100.699671 | ||||
4 | Cawangan Teluk Intan | KM 8, Jalan Maharaja Lela 36000 Teluk Intan, Perak | 05-6224176 | 05-6234894 | 3.960761, 100.977928 | ||||
5 | Cawangan Tapah | KM 3, Jalan Bidor Lama 35000 Tapah, Perak | 05-4011477 | 05-4010240 | 4.169088, 101.272262 | ||||
6 | Cawangan Taiping | Jalan Kg. Dew 34700 Simpang, Taiping, Perak | 05-8497200 / 05-8497201/ 05-8497203 | 05-8497204 | 4.83675, 100.69981 | ||||
7 | Pejabat JPJ UTC Ipoh | Pejabat JPJ UTC Ipoh | No.36 JPJ, Bangunan UTC Perak, Jalan Dato' Onn Jaafar, 30300 Ipoh, Perak. | 05-2413417 | 05-2413418 | 4.595684, 101.082424 | |||
8 | Stesen Penguatkuasa JPJ Kuala Kangsar | Stesen Penguatkuasa JPJ Kuala Kangsar (SPKK) | KM 44, Jalan Ipoh-Taiping, 33000 Kuala Kangsar, Perak | 05-7768444 | 05-7769851 | 4.819702, 100.962225 | |||
9 | Stesen Penguatkuasa JPJ Gerik | Stesen Penguatkuasa JPJ Gerik (SPG) | KM 4.7, Jalanraya Timur Barat, 33300 Gerik, Perak | 05-7913229 | 05-7913246 | 5.436217, 101.129891 | |||
10 | Setesen Kawalan Sempadan Pengkalan Hulu (SKS) | Setesen Kawalan Sempadan Pengkalan Hulu (SKS) | Kompleks Imigresen Bukit Berapit, 33100 Pengkalan Hulu, Perak | 04-4778001 | 04-4770694 | 5.7411567, 101.02257 |
Peta Lokasi Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak